Vi er ikke de billigste, vi er heller ikke de dyreste, men vi er til gengæld de bedste!
Forening | Heltid | Deltid |
MH – almindelig | 389,00 kr. | 389,00 kr. |
MH – fuldtidsstuderende | 127,00 kr. | 127,00 kr. |
MH – pensionist | 127,00 kr. | 127,00 kr. |
MH – på efterløn | 217,00 kr. | 217,00 kr. |
Forening og A-kasse | ||
---|---|---|
A-kasse – incl. efterlønsbidrag | 1399,00 kr. | 1103,00 kr. |
A-kasse – excl. efterlønsbidrag | 879,00 kr. | 756,00 kr. |
Efterlønsmodtagere | 707,00 kr. | 577,00 kr. |
Med udstedt efterlønsbevis | 879,00 kr. | 756,00 kr. |
A-kasse uden forening | ||
Incl. efterlønsbidrag | 1010,00 kr. | 714,00 kr. |
Excl. efterlønsbidrag | 490,00 kr. | 367,00 kr. |
Efterlønsmodtagere | 479,00 kr. | 360,00 kr. |
Med udstedt efterlønsbevis | 490,00 kr. | 367,00 kr. |
Kontingentsatser pr. måned pr. 1/1 2021. Alle kontingenter opkræves kvartalsvis.