Vi er ikke de billigste, vi er heller ikke de dyreste, men vi er til gengæld de bedste!
| Forening | Heltid | Deltid |
| MH – almindelig | 443,00 kr. | 443,00 kr. |
| MH – fuldtidsstuderende | 143,00 kr. | 143,00 kr. |
| MH – pensionist | 143,00 kr. | 143,00 kr. |
| MH – på efterløn | 246,00 kr. | 246,00 kr. |
| Forening og A-kasse | ||
|---|---|---|
| A-kasse – incl. efterlønsbidrag | 1535,00 kr. | 1215,00 kr. |
| A-kasse – excl. efterlønsbidrag | 967,00 kr. | 836,00 kr. |
| Efterlønsmodtagere | 960,00 kr. | 831,00 kr. |
| Med udstedt efterlønsbevis | 967,00 kr. | 836,00 kr. |
| A-kasse uden forening | ||
| Incl. efterlønsbidrag | 1092,00 kr. | 772,00 kr. |
| Excl. efterlønsbidrag | 524,00 kr. | 393,00 kr. |
| Efterlønsmodtagere | 517,00 kr. | 388,00 kr. |
| Med udstedt efterlønsbevis | 524,00 kr. | 393,00 kr. |
Kontingentsatser pr. måned pr. 1/1 2025. Alle kontingenter opkræves kvartalsvis.